| Quyền lực | Khí nén | Vật liệu thân van | Nhôm (diecast) |
|---|---|---|---|
| Sức ép | 30-860KPA | Nhiệt độ | Nhiệt độ bình thường |
| Điểm nổi bật | Van xung khí nén RCA25T, Van xung khí nén 860KPA, Van xung khí nén 30KPA | ||
Van xung thí điểm từ xa khí nén Goyen RCA25T 1 “860KPA
Sự miêu tả
Xây dựng
| Thân hình | Nhôm (diecast) |
| Ferrule | 304 SS |
| Phần ứng | 430FR SS |
| Con dấu | Nitrile hoặc fluororubber (gia cố) |
| Mùa xuân | 304 SS |
| Vít | 302 SS |
| Ghế cơ hoành | PA-6 (tiêu chuẩn), thép nhẹ tráng fluororubber hoặc PE mật độ cao Tham khảo bảng dữ liệu sản phẩm Solenoid dòng Q để biết chi tiết cấu tạo điện từ. |
Cài đặt



Phạm vi áp: 30 (5) -860 (125) kPA (Psi)
Trọng lượng
| Kích thước | Thí điểm tích phân (CA) Kg (lbs) | Phi công từ xa (RCA) Kg (lbs) | Kích thước | Thí điểm tích phân (CA) Kg (lbs) | Phi công từ xa (RCA) Kg (lbs) |
| 10 | NA | 0,06 (0,14) | 45 | 1,50 (3,30) | 1,28 (2,83) |
| 20 | 0,60 (1,31) | 0,38 (0,83) | 50 | 2,89 (6,38) | 2,68 (5,92) |
| 25 | 0,73 (1,61) | 0,51 (1,13) | 62 | 3,31 (7,30) | 3,09 (6,82) |
| 35 | 1,04 (2,28) | 0,83 (1,83) | 76 | 4,77 (10,52) | 4,56 (10,04) |
Bộ dụng cụ bảo trì
| Mô hình | Nitrile | fluororubber | Nhiệt độ thấp -60 ° C (-76 ° F) Tối thiểu. | Bao gồm |
| RCA10T | K1001 | K1002 | NA | Bộ dụng cụ màng bao gồm màng ngăn chính và màng phụ (nếu cần) và tất cả các lò xo. Những bộ dụng cụ này dành cho van đã ngừng sản xuất.o-ring, lắp ráp phần ứng, lò xo phần ứng, ferrule |
| CA / RCA20T | K2000 | K2007 | NA | |
| CA / RCA25T | K2501 | K2503 | K2504 | |
| CA / RCA32T * | K2500 | – | NA | |
| CA / RCA35T | K3500 | K3501 | K3502 | |
| CA / RCA40T * | K4000 | – | NA | |
| CA / RCA45T | K4502 | K4503 | K4522 | |
| CA / RCA50 / 62T | K5004 | K5000 | NA | |
| CA / RCA76T | K7600 | K7601 | NA | |
| Bộ dụng cụ sửa chữa thí điểm | K0380 | K0384 | NA |
Đặc điểm và hiệu suất của sản phẩm
| Mã hàng | Nôm na.Kích thước | mm | Kích thước cổng inch | Số lượng màng ngăn | Kv | Luồng Cv |
| CA / RCA-10T | 10 | 10 | 3/8 | 1 | 2,5 | 2,9 |
| CA / RCA-20T | 20 | 20 | 3/4 | 1 | 12 | 14 |
| CA / RCA-25T | 25 | 25 | 1 | 1 | 20 | 23 |
| CA / RCA-35T | 35 | 40 | 1,5 | 1 | 36 | 42 |
| CA / RCA-45T | 45 | 40 | 1,5 | 2 | 44 | 51 |
| CA / RCA-50T | 50 | 50 | 2 | 2 | 76 | 88 |
| CA / RCA-62T | 62 | 62 | 2,5 | 2 | 91 | 106 |
| CA / RCA-76T | 76 | 76 | 3 | 2 | 144 | 167 |
Phục vụ thời gian
0:00 – 23:59
Từ thứ Hai đến chủ nhật





TTD Equipment –
Van xung khí nén 30KPA