Mô hình: | STB | Thân hình: | Thép |
---|---|---|---|
Kích thước đường ống: | G1 / 4 | Phương tiện truyền thông: | Dầu |
Quyền lực: | Thủy lực | Ứng dụng: | Tổng quan |
Điểm nổi bật: | Van điều khiển lưu lượng thủy lực 40Mpa, Van điều khiển lưu lượng thủy lực STB-G1 / 4, Van điều khiển dòng chảy hai chiều |
Van điều khiển lưu lượng thủy lực STB-G1 / 4 40Mpa với Bộ hạn chế dòng chảy hai chiều dòng STB
Ứng dụng
Các van tiết lưu có thể tạo ra sự giảm áp suất giữa đầu vào và đầu ra.Chúng không được bù áp nên lưu lượng điều chỉnh có thể thay đổi ảnh hưởng của áp suất và độ nhớt.
Sự miêu tả
Van tiết lưu, còn được gọi là van một chiều, được sử dụng trong hệ thống thủy lực để kiểm soát lưu lượng và cắt dầu. Nếu đầu vào và đầu ra dầu của van một chiều thông thẳng theo hướng trục, van có thể được kết nối trực tiếp với đường ống của hệ thống thông qua các phụ kiện đường ống có ren.
Van tiết lưu có thể được sử dụng song song với van tràn, van xả, van tuần tự, van tiết lưu và van điều khiển tốc độ và do đó để tạo thành van tràn một chiều, van xả một chiều, van tuần tự một chiều, van tiết lưu một chiều , van điều khiển tốc độ không trở lại và như vậy.
Thông số kỹ thuật
Mã số | C | Chảy tối đa (l / phút) |
Sức ép max (thanh) |
L-STU mm) |
L-STB mm) |
H (mm) |
D (mm) | E (mm) |
F mm) |
G (mm) |
M (mm) | N tối đa (mm) |
Weigm-STU (g) |
Trọng lượng-STB (g) |
Cân vít ikg) |
STU-STB 0400 | 1/4 BSP | 20 | 400 | 73 | 54 | 68,5 | 31,5 | 20 | M20x1 | 6 | 27 | 7 | 0,26 | 0,21 | 0,02 |
STU-STB 0600 | 3/8 BSP | 30 | 400 | 82 | 62 | 80,5 | 35,5 | 25 | M25x1,5 | 9.5 | 31 | 7 | 0,44 | 0,37 | 0,031 |
STU-STB 0800 | 1/2 BSP | 50 | 350 | 98 | 73 | 93 | 41 | 30 | M30x1,5 | số 8 | 36,5 | 9 | 0,73 | 0,59 | 0,043 |
STU-STB 1200 | 3/4 BSP | 85 | 320 | 112 | 84 | 110 | 47 | 40 | M35x1,5 | 13 | 42 | 11 | 1,36 | 1.1 | 0,067 |
STU-STB 1600 | 1 BSP | 150 | 300 | 142 | 100 | 121,5 | 47 | 45 | M40x1,5 | 11,5 | 50 | 15 | 2 | 1,52 | 0,09 |
Thông số chi tiết
áp lực tối đa | C | L | H | D | E | F | G | N | PN |
KBTB | |||||||||
40 | G1 / 4 | 54 | 72 | 32 | 20 | M20 * 1 | 5 | 7 | 40 |
40 | G3 / 8 | 62 | 80 | 32 | 25 | M25 * 1,5 | 9 | 7 | 40 |
40 | G1 / 2 | 73 | 92 | 45 | 30 | M20 * 1,5 | 9 | 9 | 40 |
40 | G3 / 4 | 84 | 100 | 45 | 40 | M35 * 1.5 | 10 | 11 | 40 |
32 | G1 | 102 | 122 | 45 | 45 | M40 * 1,5 | 12 | 15 | 32 |
TTD Equipment –
Van điều khiển lưu lượng thủy lực 40Mpa, Van điều khiển lưu lượng thủy lực STB-G1 / 4, Van điều khiển dòng chảy hai chiều