| Phần Không | 150426 | Loại | SIEN-M18NB-PS-KL |
|---|---|---|---|
| GTIN | 4052568069360 | Nhãn hiệu | Festo |
| Phù hợp với tiêu chuẩn | EN 60947-5-2 | chuyển đổi đầu ra | PNP |
Cảm biến tiệm cận Festo SIEN-M18NB-PS-K-L 150426
Về sản phẩm
1.Với khoảng cách chuyển đổi tiêu chuẩn.
2.Đối với điện áp DC.
3.Thiết kế hình tròn.
4. Chuyển đổi đầu ra: PNP.
5. Chức năng phần tử chuyển mạch: Tiếp điểm N/O.
6. Kiểu lắp đặt: Không tuôn ra P.
7. Chống ăn mòn.
8. Nhà ở bằng polyamit.
Dữ liệu kỹ thuật sản phẩm
| Phù hợp với tiêu chuẩn | EN 60947-5-2 |
| Biểu tượng | 00991702 |
| Sự chấp thuận | Nhãn hiệu RCM c UL chúng tôi được liệt kê (OL) |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) | Theo Chỉ thị EMC của EU |
| Lưu ý về chất liệu | Tuân thủ RoHS |
| đánh giá khoảng cách hoạt động | 8mm |
| Đảm bảo khoảng cách hoạt động | 6,48mm |
| Độ chính xác lặp lại | 0,4mm |
| chuyển đổi đầu ra | PNP |
| Chuyển đổi chức năng phần tử | Không có liên lạc |
| độ trễ | 0,88mm |
| tối đa.chuyển đổi thường xuyên | 2000 Hz |
| tối đa.sản lượng hiện tại | 200mA |
| sụt áp | 2 V |
| Đánh giá dòng điện ngắn mạch | xung |
| Dòng điện không tải | 10mA |
| Bảo vệ phân cực ngược | Đối với tất cả các kết nối điện |
| kết nối điện | Cáp 3 dây |
| chiều dài cáp | 2,5 m |
| Chất liệu vỏ cáp | TPE-U(PUR) |
| Kích cỡ | M18x1 |
| Loại lắp | Qua đai ốc khóa |
| siết chặt mô-men xoắn | 20Nm |
| Kiểu lắp | không tuôn ra |
| Trọng lượng sản phẩm | 105g |
| vật liệu nhà ở | Đồng thau PBTP mạ niken |
| Chỉ báo trạng thái chuyển mạch | đèn LED màu vàng |
| Mức độ bảo vệ | IP67 |
| Miễn dịch tăng đột biến | 0,8kV |
| Tuân thủ LABS (PWIS) | VDMA24364-B2-L |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Thông tin bổ sung để lựa chọn cảm biến | với khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn |
| sản lượng điện | PNP |
| Lựa chọn thiết kế cảm biến | Tiêu chuẩn |
Hình ảnh



Có nhiều thông số kỹ thuật của kết nối, giá cả và thời gian giao hàng.Chào mừng bạn đến hỏi thăm.






TTD Equipment –
Phù hợp với tiêu chuẩn