Dịch | Không khí | Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa |
---|---|---|---|
Max. Tối đa operating pressure áp lực vận hành | 1 MPa | Min. Tối thiểu. operating pressure áp lực vận hành | 0,1 MPa |
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | – 5 đến 60 ° C (Không đóng băng) | Vật liệu ống áp dụng | FR hai lớp, FR ba lớp, FR nylon mềm, nylon, nylon mềm, Polyurethane |
Điểm nổi bật | SMC AS1211F, Đầu nối điều chỉnh tốc độ khí nén AS1211F, Dòng AS1211F |
Đầu nối điều chỉnh tốc độ khí nén SMC AS1211F
Sử dụng nhựa chịu lửa theo tiêu chuẩn. (Tiêu chuẩn UL VO). Có sẵn với một bộ hạn chế (Sản xuất theo đơn đặt hàng: -X214, -X21)
Thực hiện để đặt hàng
1. Chất bôi trơn: Vaseline Ví dụ.) AS1201-M5-F04-X12
2. Không có dầu mỡ (Con dấu: Lớp phủ Flo) + Van tiết lưu (không có Van một chiều) Ví dụ.) AS1201-M5-F04-X21
Lưu ý 1) Không phải là không có hạt
Lưu ý 2) Sản phẩm này là một bộ hạn chế không có van một chiều (không có hướng điều khiển). Lưu ý rằng tất cả các số bộ phận đều dành cho loại đồng hồ đo;không có số bộ phận cho loại mét-in.
3. Van tiết lưu (Không có van một chiều) X214 Ví dụ.) AS1201-M5-F04-X214
Lưu ý) Sản phẩm này là bộ hạn chế không có van một chiều (không có hướng điều khiển). Lưu ý rằng tất cả các số bộ phận đều dành cho loại đồng hồ đo;không có số bộ phận cho loại mét-in.
Các bộ phận cấu thành | ||||
Không. | Sự miêu tả | Vật tư | Ghi chú | |
1 | Cơ thể A | Hợp kim kẽm | Mạ crôm | |
2 | Cơ thể B | Thau | Mạ niken không điện | |
3 | Cây kim | Thau | Mạ niken không điện | |
4 | Hướng dẫn kim | Thau | (1) | |
5 | Vòng ghế | Thau | (2) | |
6 | Đai ốc khóa | Thép (3) | Đồng hồ đo | Mạ kẽm cromat Note 4) |
Đồng hồ đo | Mạ cromat kẽm đen | |||
7 | Xử lý | Thau | Mạ niken không điện | |
số 8 | Ống lót | PBT | ||
9 | Băng cassette | PBT / thép không gỉ | ||
10 | Đóng gói chữ U | HNBR | ||
11 | Niêm phong | NBR | ||
12 | O-ring | NBR | ||
13 | O-ring | NBR | ||
14 | O-ring | NBR | ||
15 | O-ring | NBR | ||
16 | Miếng đệm | NBR / thép không gỉ | Chỉ cổng M5 |
Mô hình
Mô hình | Kích thước cổng | Ống áp dụng OD | |||||
4 | 6 | số 8 | 10 | 12 | |||
AS12▢ 1-M5 | M5 x 0,8 | ● | ● | ||||
AS22▢ 1-01 | R 1/8 | ● | ● | ||||
AS22▢ 1-02 | R 1/4 | ● | ● | ● | |||
AS32▢ 1-02 | R 1/4 | ● | ● | ||||
AS32▢ 1-03 | R 3/8 | ● | ● | ||||
AS42▢ 1-04 | R 1/2 | ● | ● | ||||
Lưu ý 1): Các bộ phận bằng đồng thau được mạ niken không điện, được cung cấp theo tiêu chuẩn.(N thông số kỹ thuật) | |||||||
Thông số kỹ thuật | |||||||
Dịch | Không khí | ||||||
Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa | ||||||
Tối đaáp lực vận hành | 1 MPa | ||||||
Tối thiểu.áp lực vận hành | 0,1 MPa | ||||||
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng | – 5 đến 60 ° C (Không đóng băng) | ||||||
Vật liệu ống áp dụng | FR hai lớp, FR ba lớp, FR nylon mềm, Nylon, nylon mềm, Polyurethane | ||||||
Lựa chọn | Đai ốc khóa tròn, mạ niken không điện Lưu ý) |
Có thể phân biệt trực quan các loại đồng hồ đo và đồng hồ đo bằng đai ốc khóa. Đai ốc khóa trên loại đồng hồ đo đầu ra được mạ kẽm (đai ốc khóa tròn được mạ niken không điện) trong khi loại đồng hồ đo đầu vào được mạ cromat kẽm đen. Lưu ý) Các bộ phận bằng đồng thau đều được mạ niken không điện.
TTD Equipment –
SMC AS1211F, Đầu nối điều chỉnh tốc độ khí nén AS1211F, Dòng AS1211F