| Range: | Simatic S7 | Subrange: | S7-300 |
|---|---|---|---|
| Type of product: | Standard CPUs | Supply voltage: | 19,2-28,8V DC |
| Dimensions (cm): | 4,00 x 13,00 x 12,50 | Weight (kg): | 0.5 |
| Điểm nổi bật: | 6ES7317-2AK14-0AB0, PLC – Linh kiện điều khiển tự động hóa S7-300, CPU trung tâm DP 317-2 | ||
Siemens 6ES7317-2AK14-0AB0 Simatic S7 PLC – S7-300 CPU 317-2 DP Centr


| Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7317-2AK14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-300, CPU 317-2 DP, Bộ xử lý trung tâm với bộ nhớ làm việc 1 MB, giao diện thứ nhất MPI/DP 12 Mbit/s, giao diện thứ 2 DP master/slave Yêu cầu thẻ nhớ Micro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dòng sản phẩm | CPU 317-2DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày PLM có hiệu lực | Sản phẩm ngừng sản xuất kể từ: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 230/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 10 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh / kg) | 0,406 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 12,80 x 15,00 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892788617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ID danh mục | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhóm | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 20.05.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||




TTD Equipment –
6ES7317-2AK14-0AB0, PLC – Linh kiện điều khiển tự động hóa S7-300, CPU trung tâm DP 317-2