Phạm vi: | quy mô | Loại sản phẩm: | chuyển đổi mô-đun |
---|---|---|---|
Cân nặng (KG): | 0,5 | Kích thước (Cm): | 12,00 x 12,50 x 14,70 |
Điểm nổi bật: | 6GK5216-0BA00-2AC2, Quy mô có thể quản lý XC216 |
SIEMENS 6GK5216-0BA00-2AC2 Scalance PLC – XC216 Manageable Layer 2 I Điều kiện
Sản phẩm | |||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6GK5216-0BA00-2AC2 | ||
Mô tả Sản phẩm | Công tắc lớp 2 IE có thể quản lý SCALANCE XC216;Chứng nhận IEC 62443-4-2;16X cổng RJ45 10/100 Mbit/s;1x cổng điều khiển, đèn LED chẩn đoán;cung cấp năng lượng dự phòng;phạm vi nhiệt độ -40 °C đến +70 °C;lắp ráp: DIN rail/S7 gắn ray/tường Các tính năng chức năng dự phòng văn phòng (RSTP, VLAN,…);Thiết bị PROFINET IO;Tuân thủ Ethernet/IP;C-khe cắm; | ||
dòng sản phẩm | SCALANCE XC-200 được quản lý | ||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | ||
dữ liệu giá | |||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 5C2 / 5C2 | ||
Bảng giá | Hiển thị giá | ||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | ||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | ||
yếu tố kim loại | Không có | ||
Thông tin giao hàng | |||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | ||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 140 Ngày/Ngày | ||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,800 Kg | ||
Kích thước bao bì | 25,10 x 26,00 x 18,80 | ||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | ||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | ||
Số lượng bao bì | 1 | ||
Thông tin sản phẩm bổ sung | |||
EAN | 4047622314869 | ||
UPC | 804766347108 | ||
Mã hàng hóa | 85176200 | ||
LKZ_FDB/ID danh mục | tôi | ||
Nhóm sản phẩm | 4D83 | ||
Mã nhóm | R320 | ||
nước xuất xứ | nước Đức | ||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Được cho | ||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | ||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | ||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
TTD Equipment –
6GK5216-0BA00-2AC2, Quy mô có thể quản lý XC216