Range: | Simatic S7 | Subrange: | S7-1500 |
---|---|---|---|
Supply voltage: | 19,2-28,8V DC | Product phase: | Active |
Dimensions (cm): | 11,00 x 12,90 x 14,70 | Weight (kg): | 1.4 |
SIEMENS 6ES7512-1CK01-0AB0 PLC S7 Simatic – CPU S7-1500 COMPACT 151
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết | 6ES7512-1CK01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-1500 Compact CPU CPU 1512C-1 PN, bộ xử lý trung tâm với bộ nhớ làm việc 250 KB cho chương trình và 1 MB cho dữ liệu, 32 đầu vào kỹ thuật số, 32 đầu ra kỹ thuật số, 5 đầu vào tương tự, 2 đầu ra tương tự, 6 bộ đếm tốc độ cao, 4 đầu ra tốc độ cao cho đầu ra PTO/PWM/tần số 1. giao diện: PROFINET IRT với công tắc 2 cổng, hiệu suất bit 48 NS, bao gồm.đẩy vào đầu nối phía trước, cần có thẻ nhớ SIMATIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | CPU 1512C-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá cả | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | xem thêm hệ số kim loại (chi tiết có sẵn trên trang trợ giúp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | xem thêm hệ số kim loại (chi tiết có sẵn trên trang trợ giúp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 75 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 1.551 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 18,90 x 23,80 x 17,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623408642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766662577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong thời gian/hướng dẫn trả hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.