Ký hiệu loại sản phẩm: | F-PM-E 24 V DC/8 A PPM ST | BaseUnits có thể sử dụng: | BU loại C0 |
---|---|---|---|
Giá trị định mức (DC): | 24 V | Nhiệt độ môi trường trong quá trình hoạt động: | 0-60°C |
kích thước: | 0,08kg | ||
Điểm nổi bật: | 6ES7136-6PA00-0BC0, Thành phần điều khiển tự động hóa ET 200SP, Simatic ET 200SP |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7136-6PA00-0BC0
Sự miêu tả
Đường ray SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM dựa trên 6ES7136-6PA00-0BC0 với lớp phủ phù hợp, -30…+60 °C, OT1 với ST1/2 (+70 °C trong 10 phút), không an toàn mô-đun nguồn PROFIsafe, 24 V DC tắt an toàn DQ và F-DQ lên đến PL D/SIL2 hoặc PL E/SIL3 2 đầu vào kỹ thuật số an toàn 1 đầu ra kỹ thuật số an toàn PPM
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM-RAIL -25 … +55°C T1 ở 70°C trong 10 phút với lớp phủ được hình thành dựa trên 6ES7136-6PA00-0BC0 .F-PM-E PPM Profisafe, cho ET 200SP;chuyển đổi an toàn 24V DC của DQ và F-DQ lên đến PL D / SIL2 hoặc PL E / SIL3 2 đầu vào kỹ thuật số an toàn 1 đầu ra kỹ thuật số an toàn PPM.
Dữ liệu bổ sung
Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6AG2136-6PA00-1BC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | Đường ray SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM dựa trên 6ES7136-6PA00-0BC0 với lớp phủ phù hợp, -30…+60 °C, OT1 với ST1/2 (+70 °C trong 10 phút), không an toàn mô-đun nguồn PROFIsafe, 24 V DC tắt an toàn DQ và F-DQ lên đến PL D/SIL2 hoặc PL E/SIL3 2 đầu vào kỹ thuật số an toàn 1 đầu ra kỹ thuật số an toàn PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Các mô-đun đặc biệt không an toàn cho RAIL cực cao của SIPLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 473 / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 117 Ngày/Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,084 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 6,60 x 8,90 x 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | A&DSE/SIP THÊM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | B: hạn chế trả lại, vui lòng liên hệ với đối tác/liên hệ với Siemens của bạn | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
TTD Equipment –
6ES7136-6PA00-0BC0, Thành phần điều khiển tự động hóa ET 200SP, Simatic ET 200SP