Ký hiệu loại sản phẩm: | DQ 4×24 V DC/2 MỘT ST | Giá trị định mức (DC): | 24 V |
---|---|---|---|
kích thước: | 15*73*58MM | tạ: | 0,3kg |
Điểm nổi bật: | 200SP ET 200SP, 24VDC ET 200SP, 6ES7132-6BD20-0BA0 |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP DQ 4x 24VDC/2A – 6ES7132-6BD20-0BA0
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7132-6BD20-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC ET 200SP, module ngõ ra số, Chuẩn DQ 4x 24VDC/2A, phù hợp với BU loại A0, Mã màu CC02, Module chẩn đoán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Mô-đun đầu ra kỹ thuật số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá cả | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 1 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,038 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm (W x L x H) | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 6,50 x 7,70 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TTD Equipment –
200SP ET 200SP, 24VDC ET 200SP, 6ES7132-6BD20-0BA0