Phạm vi: | SIMATIC HMI | Subrange: | Comfort panels |
---|---|---|---|
Type of operation: | Touch | Khối lượng tịnh: | 3,5kg |
Kích thước bao bì: | 36,20 x 50,90 x 12,60 | Đường chéo màn hình: | 12″ |
Điểm nổi bật: | Màn Hình TFT Màn Hình Rộng 12″, 6AV2124-0MC01-0AX0, HMI-TP1200 Màn Hình TFT Màn Hình Rộng |
SIEMENS 6AV2124-0MC01-0AX0 SIMATIC HMI – TP1200
Màn hình TFT 12″ Widescreen Comfort
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6AV2124-0MC01-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC HMI TP1200 Tiện nghi, Bảng điều khiển tiện nghi, thao tác cảm ứng, màn hình TFT rộng 12 inch, 16 triệu màu, giao diện PROFINET, giao diện MPI/PROFIBUS DP, bộ nhớ cấu hình 12 MB, Windows CE 6.0, có thể định cấu hình từ WinCC Comfort V11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Thiết bị tiêu chuẩn Comfort Panels | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 239 / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 20 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 3,463 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 36,20 x 50,90 x 12,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892686050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 3404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 31.01.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TTD Equipment –
Màn Hình TFT Màn Hình Rộng 12″, 6AV2124-0MC01-0AX0, HMI-TP1200 Màn Hình TFT Màn Hình Rộng