Mô hình: | van cơ khí | Áp lực vận hành: | 0 ~ 1,0 MPa |
---|---|---|---|
Đặc điểm nhiệt độ: | -10 +60 C | Tuổi thọ: | 10 triệu lần |
Vật chất: | Thép không gỉ | Kích thước cổng: | G1 / 4 |
Điểm nổi bật: | khí nén cơ khí van, bàn đạp chân van |
Techno XQ Series 3/2 cách tín hiệu không khí hoạt động thép không gỉ G1 / 4 van cơ khí
Chức năng
Van khí nén cơ khí là một công tắc ống thông thường trong hệ thống điều khiển tự động, được sử dụng rộng rãi trong in ấn, nhuộm, tẩy trắng, video, giặt, hóa chất, xử lý nước, y học và các thiết bị cơ khí tự động khác. và hiệu suất niêm phong đáng tin cậy.
Tính năng, đặc điểm
XQ Series
2 Vị trí Van điều khiển không khí 5 cổng và 3 vị trí.
Sự thay đổi vị trí được thực hiện bởi tín hiệu không khí vận hành ống chỉ.
Van điều khiển không khí đôi có chức năng bộ nhớ.
Van vận hành bằng khí được sử dụng rộng rãi trong việc kiểm soát các xy lanh, các bộ truyền động khác và các bộ phận khí nén.
Đặc điểm kỹ thuật
Mô hình | Kiểu | Kích thước cổng | Dia danh nghĩa mm |
Điều khiển sức ép |
Điều hành sức ép |
Chuyển đổi thời gian |
Chất lỏng temperatur |
Môi trường xung quanh nhiệt độ |
Dịch vụ đời sống |
XQ230430 | 3/2 | G1 / 8 | 4 | 0.2 ~ 1.0MPa | 0 ~ 1,0 MPa | 30 mili giây | -10 +60 C | 5 ~ 60 ℃ | 10 triệu lần |
XQ230630 | G1 / 4 | 6 | |||||||
XQ230830 | G1 / 4 | số 8 | 0,15 ~ 1,0 MPa | ||||||
XQ231030 | G3 / 8 | 10 | |||||||
XQ231530 | G1 / 2 | 12 | |||||||
XQ250430 | 5/2 | G1 / 8 | 4 | 0.2 ~ 1.0MPa | |||||
XQ250630 | G1 / 4 | 6 | |||||||
XQ250830 | G1 / 4 | số 8 | 0,15 ~ 1,0 MPa | ||||||
XQ251030 | G3 / 8 | 10 | |||||||
XQ251530 | G1 / 2 | 12 | |||||||
XQ230431 | 3/2 | G1 / 8 | 4 | 0.2 ~ 1.0MPa | |||||
XQ230631 | G1 / 4 | 6 | |||||||
XQ230831 | G1 / 4 | số 8 | 0,15 ~ 1,0 MPa | ||||||
XQ231031 | G3 / 8 | 10 | |||||||
XQ231531 | G1 / 2 | 12 | |||||||
XQ250431 | 5/2 | G1 / 8 | 4 | 0.2 ~ 1.0MPa | |||||
XQ250631 | G1 / 4 | 6 | |||||||
XQ250831 | G1 / 4 | số 8 | 0,15 ~ 1,0 MPa | ||||||
XQ251031 | G3 / 8 | 10 | |||||||
XQ251531 | G1 / 2 | 12 | |||||||
XQ350431.0 | 5/3 đóng cửa trung tâm |
G1 / 8 | 4 | 0,25 ~ 1,0 MPa | |||||
XQ350631.0 | G1 / 4 | 6 | |||||||
XQ350431.1 | 5/3 thoát ra trung tâm |
G1 / 8 | 4 | 0,25 ~ 1,0 MPa | |||||
XQ350631.1 | G1 / 4 | 6 | |||||||
XQ350431.2 | 5/3 sức ép trung tâm |
G1 / 8 | 4 | 0,25 ~ 1,0 MPa | |||||
XQ350631.2 | G1 / 4 | 6 |
Chi tiết hình ảnh
Hướng dẫn mua sắm sản phẩm
Ví dụ: bạn muốn mua một loạt các xi-lanh nhưng bạn không biết loại bạn thực sự muốn, vì vậy bạn có thể cho tôi biết tất cả các yêu cầu của bạn và tôi sẽ giới thiệu cho bạn.
Dịch vụ sau bán
Chúng tôi có thể cung cấp một loạt các dịch vụ sau bán hàng, chẳng hạn như giới thiệu sản phẩm, lắp đặt, gỡ lỗi, hỗ trợ kỹ thuật và vân vân.
TTD Equipment –
3 vị trí 5 cổng khí nén hướng dẫn sử dụng van XQ250630