| Phần Không | 529424 | Kiểu | MS4-LR-1/8-D6-AS-Z |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | LỄ HỘI | Cân nặng | 225g |
| Kết nối khí nén, cổng 1 | G1/8 | Kết nối khí nén, cổng 2 | G1/8 |
| Điểm nổi bật | Bộ điều chỉnh áp suất G1/8, Bộ điều chỉnh áp suất 529424 Festo, Bộ điều chỉnh màng nhôm đúc | ||
Bộ điều chỉnh áp suất 529424 Festo màng nhôm đúc
FESTO Bộ điều áp MS4-LR-1/8-D6-AS-Z 529424 GTIN4052568085124
+Kích thước lưới 40mm
+Hiệu suất tốc độ dòng chảy cao với giảm áp suất tối thiểu
+Đặc tính kiểm soát tốt với độ trễ áp suất tối thiểu và bù áp suất sơ cấp
Thông số kỹ thuật
| Kích cỡ | 4 |
| Loạt | bệnh đa xơ cứng |
| khóa thiết bị truyền động | Núm xoay có chốt hãm có thể đóng bằng phụ kiện |
| Vị trí lắp đặt | không bắt buộc |
| Thiết kế | Bộ điều chỉnh cơ hoành được kích hoạt trực tiếp |
| Biểu tượng | 00991558 |
| Áp lực vận hành | 0,8 thanh … 14 thanh |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất | 0,3 thanh … 7 thanh |
| tối đa.trễ áp suất | 0,25 thanh |
| Tốc độ dòng chảy danh nghĩa tiêu chuẩn | 1150 l/phút |
| phương tiện điều hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ |
| Lớp chống ăn mòn CRC | 2 – Ứng suất ăn mòn trung bình |
| Tuân thủ LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -10°C-60°C |
| nhiệt độ phương tiện | -10°C-60°C |
| nhiệt độ môi trường | -10°C-60°C |
| Trọng lượng sản phẩm | 225 gam |
| Kết nối khí nén, cổng 1 | G1/8 |
| Kết nối khí nén, cổng 2 | G1/8 |
| Lưu ý về chất liệu | Tuân thủ RoHS |
| Cơ sở phụ vật liệu | Chết nhôm đúc |
| Bảng điều khiển vật liệu | PA POM |
| con dấu vật liệu | NBR |
| vật liệu nhà ở | Chết nhôm đúc |
| màng vật liệu | NBR |



Một loạt các sản phẩm với giá cả tuyệt vời.Hãy nhanh đến với tôi!





TTD Equipment –
Bộ điều chỉnh áp suất G1/8, Bộ điều chỉnh áp suất 529424 Festo, Bộ điều chỉnh màng nhôm đúc