Kiểu | MS4-LR-1/4-D6-AS-Z | Phần Không | 529418 |
---|---|---|---|
Thương hiệu | Festo | Cân nặng | 225g |
Loạt | CÔ | vật liệu nhà ở | Chết nhôm đúc |
Điểm nổi bật | MS4-LR-1 Bộ điều chỉnh chính xác Festo, Bộ điều chỉnh áp suất Festo MS4-LR-1, Bộ điều chỉnh áp suất Festo bằng nhôm đúc |
Bộ điều chỉnh áp suất Festo bằng nhôm đúc MS4-LR-1 4-D6-AS-Z
FESTO Bộ điều áp MS4-LR-1/4-D6-AS-Z 529418 GTIN4052568085063
Về sản phẩm
1. Đặc tính điều chỉnh tốt với độ trễ tối thiểu và bù áp suất đầu vào.
2. Hiệu suất tốc độ dòng chảy cao với áp suất giảm tối thiểu.
3. Có sẵn có và không có hệ thống xả thứ cấp.
4. Khóa bộ truyền động để bảo vệ các giá trị đã đặt không bị điều chỉnh.
5.Hai kết nối đồng hồ đo áp suất cho các tùy chọn cài đặt khác nhau.
6. Tùy chọn dòng hồi lưu để xả cạn từ đầu ra 2 đến đầu ra 1 đã được tích hợp.
7. Cảm biến áp suất tùy chọn.
8. Đồng hồ đo áp suất núm xoay tùy chọn.
9. Biến thể thiết bị tùy chọn EX4 để sử dụng ở các khu vực có khả năng gây nổ ở các vùng 1, 2, 21 và 22.
Thông số kỹ thuật
Kích cỡ | Đặc điểm |
Vị trí lắp đặt | Không bắt buộc |
Thiết kế | Bộ điều chỉnh cơ hoành được kích hoạt trực tiếp |
Biểu tượng | 00991558 |
Áp lực vận hành | 0,8 thanh … 14 thanh |
Phạm vi điều chỉnh áp suất | 0,3 thanh … 7 thanh |
tối đa.trễ áp suất | 0,25 thanh |
Tốc độ dòng chảy danh nghĩa tiêu chuẩn | 1800 l/phút |
Tuân thủ LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
Nhiệt độ bảo quản | -10°C-60°C |
nhiệt độ phương tiện | -10°C-60°C |
nhiệt độ môi trường | -10°C-60°C |
Trọng lượng sản phẩm | 225 gam |
Kết nối khí nén, cổng 1 | G1/4 |
Kết nối khí nén, cổng 2 | G1/4 |
Lưu ý về chất liệu | Tuân thủ RoHS |
Cơ sở phụ vật liệu | Chết nhôm đúc |
Bảng điều khiển vật liệu | PA POM |
con dấu vật liệu | NBR |
vật liệu nhà ở | Chết nhôm đúc |
màng vật liệu | NBR |
Hình ảnh
Có rất nhiều mô hình. Hãy nhanh đến với tôi !
TTD Equipment –
MS4-LR-1 Bộ điều chỉnh chính xác Festo, Bộ điều chỉnh áp suất Festo MS4-LR-1, Bộ điều chỉnh áp suất Festo bằng nhôm đúc