Tên sản phẩm | Bộ giảm xóc khí nén | Mẫu số | AC1425-2 |
---|---|---|---|
Đột quỵ | 25mm / 0,98 “ | Đường kính que | 4mm / 0,15 “ |
Đường kính ren | 14mm / 0,55 “ | Vật chất | Nhựa, kim loại |
Điểm nổi bật | Bộ đệm giảm chấn khí nén tự động, Bộ giảm chấn khí nén thủy lực, Bộ giảm chấn khí nén hành trình 25mm |
Bộ đệm giảm chấn tự động bằng khí nén thủy lực
Thông số kỹ thuật
tên sản phẩm | Bộ giảm xóc khí nén |
Mô hình KHÔNG. | AC1425-2 |
Đột quỵ | 25mm / 0,98 “ |
Đường kính que | 4mm / 0,15 “ |
Đường kính ren | 14mm / 0,55 “ |
Kích thước tổng thể | 150 x 22mm / 5,9 “x 0,8” (L * D) |
Màu sắc | Đen, cam |
Vật chất | Nhựa, kim loại |
Chi tiết Model
Người mẫu | Chủ đề | Cổ phần | MỘT | B | C | D | E | F | H | tôi |
(mm) | ||||||||||
AC0806 | M8 X 1 | 6 | 50 | 38 | 33 | 3 | 6 | 6.6 | 11 | 3 |
AC1005 | M10 X 1 | 5 | 38,5 | 27,5 | 23 | 3 | 6 | 8.6 | 14 | 3 |
AC1008 | M10 X 1 | số 8 | 57 | 43 | 38 | 3 | 6 | 8.6 | 14 | 3 |
AC1210 | M12 X 1 | 10 | 69,5 | 50 | 45,5 | 3 | 9.5 | 10.3 | 14 | 4 |
AC1412 | M14 X 1,5 | 12 | 105 | 81,5 | 72,5 | 4 | 11,5 | 12 | 19 | 5 |
AC1416 | M14 X 1,5 | 16 | 125,5 | 95 | 86 | 4 | 11,5 | 12 | 19 | 5 |
AC1420 | M14 X 1,5 | 20 | 141,5 | 110 | 101 | 4 | 11,5 | 12 | 19 | 5 |
AC2016 | M20 X 1,5 | 16 | 136 | 112 | 103 | 6 | 16 | 18 | 26 | số 8 |
AC2020 | M20 X 1,5 | 20 | 140 | 112 | 103 | 6 | 16 | 18 | 26 | số 8 |
AC2030 | M20 X 1,5 | 30 | 150 | 112 | 103 | 6 | 16 | 18 | 26 | số 8 |
AC2050 | M20 X 1,5 | 50 | 223 | 157 | 148 | 6 | 16 | 18 | 26 | số 8 |
AC2525 | M25 X 1,5 | 25 | 154 | 111 | 101 | số 8 | 18 | 22 | 32 | 9 |
AC2540 | M25 X 1,5 | 40 | 213 | 127 | 117 | số 8 | 36 | 22 | 32 | 9 |
AC2550 | M25 X 1,5 | 50 | 239,5 | 171,5 | 100 | số 8 | 18 | 22 | 32 | 9 |
AC2580 | M25 X 1,5 | 80 | 335 | 237 | 100 | số 8 | 18 | 22 | 32 | 9 |
AC3660 | M36 X 1,5 | 60 | 248 | 162 | 134 | 10 | 35 | 26 | 46 | 15 |
Tính năng sản phẩm
1. Giảm tốc và hấp thụ sốc tuyệt vời và ổn định; nếu bị tác động bởi tải trọng, điện trở sẽ tự động điều chỉnh.
2. Thân ngoài của cấu trúc tích hợp được xử lý bằng QPQ, có khả năng chống ăn mòn và mài mòn tối ưu và có thể chịu được áp suất cao; dễ dàng lắp đặt và điều chỉnh cho tất cả các thân ngoài có ren có khả năng tản nhiệt tốt.
3. Với trục thép không gỉ có độ cứng cao, bộ giảm xóc có khả năng chống va đập và ăn mòn tốt hơn, và nó có thể làm việc trong các điều kiện bất lợi.
4. Quá trình tra dầu đặc biệt dẫn đến khả năng hấp thụ sốc ổn định.
5. Cấu trúc nhỏ gọn và năng lượng hấp thụ tối đa cao.
6. Chúng tôi sử dụng chất bôi trơn đặc biệt làm môi trường đệm, thích ứng với phạm vi nhiệt độ rộng và đảm bảo đệm ổn định.
TTD Equipment –
Bộ đệm giảm chấn khí nén tự động, Bộ giảm chấn khí nén thủy lực, Bộ giảm chấn khí nén hành trình 25mm