Mẫu mã: | S16 | Áp dụng đối với: | Xay thức ăn gia súc |
---|---|---|---|
CHU KỲ NHIỆM VỤ: | Tiếp diễn | Áp lực công việc: | 2 bar đến 6 bar |
MẠCH KHÍ NÉN: | Bộ lọc + van điều khiển dòng chảy + quá trình bôi trơn + van 3/2 cách | CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP HÀNG KHÔNG: | Lớp 5.4.4. |
Nhiệt độ làm việc: | -20 ° C đến 200 ° C | Công nghệ: | Rung quay – tần số cao |
Điểm nổi bật: | Máy rung khí nén bột phay, Máy rung khí nén Máy rung khí nén |
Bộ rung khí nén Bộ giảm thanh Thân nhôm S16 Oli Flour
1. Tên sản phẩm: S16 Oli Flour Milling Wamgroup Air Oscillator S Bộ giảm thanh khí nén Sreies
2. Đặc trưng
Chu kỳ nhiệm vụ: liên tục
Áp suất làm việc: từ 2 bar đến 6 bar (từ 29 psi đến 87 psi)
Mạch khí nén: bộ lọc + van điều chỉnh lưu lượng + lubrification + van 3/2 cách
Chất lượng cung cấp không khí: lớp 5.4.4.
Nhiệt độ làm việc: từ -20 ° c đến 200 ° c (từ -4 ° f đến 392 ° f)
Mức độ ồn tối đa: 90 db (a)
Công nghệ: rung quay – tần số cao
Atex: ii 2d c tx, ii 2g c tx
Vật liệu: thân nhôm và vỏ tấm kẽm
3. Rung Động Khí Nén Xoay Chiều – Bóng
Ứng dụng: phễu và silo – sàng – bàn rung – máng.|
Bột: khô và dạng hạt.
Giải quyết vấn đề: giảm ma sát – tách
4.Đang vẽ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KÍCH THÍCH | |||||||||||||||
MÔ HÌNH | MỘT | B | C | D | E | F | ĐẦU VÀO | TRỌNG LƯỢNG | |||||||
mm | trong | mm | trong | mm | trong | mm | trong | mm | trong | mm | trong | Kilôgam | lb | ||
S8 | 50 | 2 | 86 | 3,4 | 68 | 2,7 | 12 | 0,5 | 20 | 0,8 | 7 | 0,3 | 1/8 “BSPP | 0,13 | 0,29 |
S10 | 50 | 2 | 86 | 3,4 | 68 | 2,7 | 12 | 0,5 | 20 | 0,8 | 7 | 0,3 | 1/8 “BSPP | 0,13 | 0,9 |
S13 | 65 | 2,6 | 113 | 4,5 | 90 | 3.5 | 16 | 0,6 | 25 | 1 | 9 | 0,4 | 1/4 “BSPP | 0,26 | 0,57 |
S16 | 65 | 2,6 | 113 | 4,5 | 90 | 3.5 | 16 | 0,6 | 28 | 1.1 | 9 | 0,4 | 1/4 “BSPP | 0,3 | 0,66 |
S20 | 80 | 3.2 | 128 | 5.1 | 104 | 4.1 | 16 | 0,6 | 33 | 1,3 | 9 | 0,4 | 1/4 “BSPP | 0,53 | 1.17 |
S25 | 80 | 3.2 | 128 | 5.1 | 104 | 4.1 | 16 | 0,6 | 38 | 1,5 | 9 | 0,4 | 1/4 “BSPP | 0,63 | 1,39 |
S30 | 100 | 3,9 | 160 | 6,3 | 130 | 5.1 | 20 | 0,8 | 45 | 1,8 | 11 | 0,4 | 3/8 “BSPP | 1.13 | 2,49 |
S36 | 100 | 3,9 | 160 | 6,3 | 130 | 5.1 | 20 | 0,8 | 50 | 2 | 11 | 0,4 | 3/8 “BSPP | 1,34 | 2,95 |
5.Dữ liệu
MÔ HÌNH | RUNG ĐỘNG | FC MAX | TIÊU THỤ KHÔNG KHÍ | ||||||||||||
Vpm | 2 thanh (29 psi) | 4 vạch (58psi) | 6 thanh (87 psi) | 2 thanh (29 psi) | 4 vạch (58psi) | 6 thanh (87 psi) | |||||||||
2 thanh (29 psi) |
4 thanh (58psi) |
6 thanh (87 psi) |
KILÔGAM | LB | KILÔGAM | LB | KILÔGAM | LB | l / phút | CF / phút | l / phút | CF / phút | l / phút | CF / phút | |
S8 | 25500 | 31000 | 35000 | 13 | 29 | 26 | 57 | 36 | 79 | 83 | 2,9 | 145 | 5.1 | 195 | 6.9 |
S10 | 22500 | 28000 | 34000 | 25 | 55 | 47 | 103 | 71 | 156 | 92 | 3.2 | 150 | 5.3 | 200 | 7.1 |
S13 | 15000 | 18500 | 22500 | 32 | 70 | 55 | 121 | 87 | 191 | 94 | 3,3 | 158 | 5,6 | 225 | 7.9 |
S16 | 13000 | 17000 | 19500 | 45 | 99 | 80 | 176 | 110 | 242 | 122 | 4.3 | 200 | 7.1 | 280 | 9,9 |
S20 | 10500 | 14500 | 16500 | 72 | 158 | 122 | 268 | 172 | 378 | 130 | 4,6 | 230 | 8.1 | 340 | 12 |
S25 | 9200 | 12200 | 14000 | 93 | 205 | 157 | 345 | 205 | 451 | 160 | 5,7 | 290 | 10,2 | 425 | 15 |
S30 | 7800 | 9700 | 12500 | 151 | 332 | 247 | 543 | 321 | 706 | 215 | 7.6 | 375 | 13,2 | 570 | 20.1 |
S36 | 7300 | 9000 | 10000 | 206 | 453 | 315 | 693 | 405 | 891 | 260 | 9.2 | 475 | 16.8 | 675 | 23,8 |
6. Áp dụng đối với
1. Xay xát thức ăn chăn nuôi
2. Phay bột
3. Xử lý sơn & vecni
4. Chế biến nhựa
7.Trưng bày sản phẩm
Vận chuyển
1. Nếu các sản phẩm chúng tôi có trong cửa hàng, chúng tôi sẽ gửi nó ra càng sớm càng tốt sau khi thanh toán.
2. Nếu các sản phẩm đã được tùy chỉnh, chúng tôi sẽ hoàn thành việc sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định và gửi nó đi lần đầu tiên, chúng tôi có thể hứa điều đó.
3. Chúng tôi có nhiều cách để chuyển hàng, thông thường DHL, Fedex, TNL sẽ là những cách thông thường, Nếu bạn yêu cầu sử dụng chuyển phát nhanh, chúng tôi có thể thực hiện.
4. Ngoài ra chúng tôi có thể gửi bằng tài khoản giao hàng của bạn nếu bạn muốn.
Phù hợp cho
DÒNG SẢN PHẨM | CÁC ỨNG DỤNG | BỘT | TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM | LỢI ÍCH |
S | Silo | Bột khô | Làm sạch tay áo bộ lọc | Tiết kiệm |
Phễu | Hạt | Thích hợp để sử dụng ngoài trời | Tiêu thụ không khí thấp | |
Đường ống | Chất dẻo | Chống lại quá trình oxy hóa | Rung tần số cao | |
Máng trượt | Cát | Atex II2G c Tx | ||
Nén chặt | Tro | Atex II2D c Tx | ||
Xi măng | ||||
Chanh xanh |
TTD Equipment –
S16 Oli Flour Milling Wamgroup Air Oscillator S Bộ giảm thanh khí nén Sreies