Kích thước danh nghĩa: | 7mm | đặt hàng không: | 153025 |
---|---|---|---|
Nhãn hiệu: | Festo | GTIN: | 4052568011000 |
thông số kỹ thuật: | QSF-1/8-8-B | Trọng lượng: | 16G |
FESTO,Phụ kiện đẩy vào,QSF-1/8-8-B,153025,GTIN: 4052568011000
Phụ kiện ống khí nén
Kích thước danh nghĩa: 7 mm
Số thứ tự:153025
Thương hiệu: FESTO
GTIN:4052568011000
Thông số kỹ thuật:QSF-1/8-8-B
Trọng lượng:16g
Dữ liệu kỹ thuật sản phẩm
Kích thước | Tiêu chuẩn |
kích thước danh nghĩa | 7mm |
Vị trí lắp đặt | không bắt buộc |
kích thước của gói | 10 |
Thiết kế | Nguyên tắc kéo đẩy |
Lưu ý về phương tiện vận hành và thí điểm | Hoạt động bôi trơn có thể |
Lớp chống ăn mòn CRC | 1 – Ứng suất ăn mòn thấp |
Trọng lượng sản phẩm | 16 g |
Kết nối khí nén, cổng 1 | Chỉ cái G1/8 |
Kết nối khí nén, cổng 2 | Đối với ống có đường kính ngoài 8 mm |
Màu của vòng nhả | Màu xanh da trời |
vật liệu nhà ở | PBT |
Vòng tháo vật liệu | POM |
Con dấu ống vật liệu | NBR |
Thành phần kẹp ống vật liệu | Thép không gỉ hợp kim cao |
Loại con dấu trên đinh vít | lớp áo |
Thông số kỹ thuật khác
thông số kỹ thuật | Đặt hàng KHÔNG | GTIN | Kích thước danh nghĩa (mm) | Trọng lượng (g) | Giá EXW |
QSF-1/8-4-B | 153022 | 4052568031268 | 3 | 13 | USD2-5 |
QSF-1/8-6-B | 153023 | 4052568031275 | 5 | 15 | USD2-5 |
QSF-1/8-8-B | 153025 | 4052568011000 | 7 | 16 | USD2-5 |
QSF-1/4-4-B | 190650 | 4052568042851 | 3 | 21 | USD2-5 |
QSF-1/4-6-B | 153024 | 4052568031282 | 5 | 23 | USD2-5 |
QSF-1/4-8-B | 153026 | 4052568031299 | 7 | 24 | USD2-5 |
QSF-1/4-10-B | 153028 | 4052568031312 | 9 | 30 | USD2-5 |
QSF-1/4-12-B | 190651 | 4052568042868 | 11 | 44 | USD2-5 |
QSF-3/8-6-B | 190652 | 4052568042875 | 5 | 30 | USD2-5 |
QSF-3/8-8-B | 153027 | 4052568031305 | 7 | 32 | USD2-5 |
QSF-3/8-10-B | 153029 | 4052568031329 | 9 | 38 | USD2-5 |
QSF-3/8-12-B | 153030 | 4052568031336 | 11 | 46 | USD2-5 |
QSF-1/2-12-B | 190653 | 4052568014841 | 11 | 56 | USD2-5 |
Lắp/tháo ống
lắp
TTD Equipment –
FESTO,Phụ kiện đẩy vào,QSF-1/8-8-B,153025,GTIN: 4052568011000