Kiểm tra Shuttle kiểm soát bóng Air Flow Control Valves ST-01, ST-02
Tính năng, đặc điểm:
Đặc điểm kỹ thuật
Mô hình | ST-01 | ST-02 | STH-01 |
kích thước cổng | 1/8 “ | 1/4 “ | 1/8 “ |
vật liệu cơ thể | Hợp kim nhôm | ||
lỏng | Khí nén | ||
diện tích mặt cắt | 7,5mm 2 | 21mm 2 | 14mm 2 |
phạm vi Operatingpressure | 0 ~ 9,9 kgf / cm 2 | ||
Max.operatingpressure | 10 kgf / cm 2 | ||
Ambienttemperature | -10 ° C ~ 80 ° C | ||
Max. lưu lượng l / phút | 823 | 1583 | 857 |
Kích thước (mm):
Mô hình | R | Một | B | C | D | E | F | G |
STH-01 | 1/8 “ | 25.0 | 400 | 16.0 | 8.0 | 25,5 | 105 | 4.3 |
ST-01 | 1/8 “ | 25.0 | 40.0 | 16.0 | 8.0 | 25,5 | 19.5 | 4.3 |
ST-02 | 1/4 “ | 35,0 | 52.0 | 22.0 | 11.0 | 35,0 | 25.0 | 5,5 |
TTD Equipment –
Check bóng di chuyển từ đầu vào áp lực cao để hút gió áp suất thấp.