Kích thước đường ống | 3/8 “ | CV: | 0,58 |
---|---|---|---|
ORIFICE | 4mm | Áp suất vận hành kgf I cm ‘(bar): | Khí 0 ~ 10 |
Chân không (Torr) | 0 ~ 10 -3 | Trọng lượng (kg): | 0,53 |
Điểm nổi bật | Nước van điện từ đồng thau UD-10, Nước van điện từ đồng thau G3 / 8 “, Van nước điện từ 2/2 chiều 220v |
Van điện từ đồng thau UD-10 Nước G3 / 8 “2/2 Way AC220V
UD-10 G3 / 8 “2 / 2Way AC220V UNID Van điện từ nước bằng đồng thau Thường kín dẫn điện
MÔ HÌNH | KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG | CV | ORIFICE | FLUID TEMP | Áp suất vận hành kgf I cm ‘(bar) | Chân không (Torr) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | |||||
Nước uống | Không khí | Dầu nhẹ | Khí ga | L | H | D | |||||||
UD-6 | 1/8 “ | 0,23 | 2,5mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 7 | 0 ~ 7 | 0 ~ 7 | 0 ~ 7 | 0 ~ 10 -3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,32 |
UD-8 | 1/4 “ | 0,23 | 2,5mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 7 | 0 ~ 7 | 0 ~ 7 | 0 ~ 7 | 0 ~ 10-3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,31 |
UD-8 | 1/4 “ | 0,58 | 4mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 10-3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,31 |
UD-8 | 1/4 “ | 0,79 | 6mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 1 | 0 ~ 1 | 0 ~ 1 | 0 ~ 1 | 0 ~ 10-3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,31 |
UD-8H | 1/4 “ | 0,18 | 1,2mm | -5 ° C ~ + 130 ° C | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 10 -3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,31 |
UD-10 | 3/8 “ | 0,58 | 4mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10-3 | 53 | 75 | 48 | 0,53 |
UD-10 | 3/8 “ | 0,79 | 8mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 10-3 | 53 | 90 | 48 | 0,65 |
UD- 10H | 3/8 “ | 0,45 | 2mm | -5 ° C ~ + 130 ° C | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 10-3 | 53 | 75 | 48 | 0,54 |
UD-15 | 1/2 “ | 0,58 | 8mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 10-3 | 53 | 90 | 48 | 0,64 |
Mô Tả Sản Phẩm
1. Dòng UD là van điện từ 2/2 chiều tác động trực tiếp, dẫn điện và thường đóng (NC).
2. Có thể được vận hành trực tiếp mà không cần áp lực
3. Có sẵn loại chất lỏng: nước, không khí, dầu nhẹ, khí đốt, chân không
4. Có thể chấp nhận để tùy chỉnh: Viton (130 ° C), Silicone (130 ° C) và EPDM (130 ° C)
Thận trọng
1. Trước khi đi đường ống, đường ống phải rất sạch sẽ không có bất kỳ chất gây ô nhiễm nào hoặc bất kỳ chất nào khác những thứ không nên tồn tại.
2. Để kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm, bộ lọc dòng Y nên được lắp đặt ở phía trước của van điện từ.
1. Dung sai điện áp AC: 士 10%;Dung sai điện áp DC: 土 1%
2. Nó nên được cài đặt theo chiều ngang, không nên lắp đặt theo chiều dọc. Không phải Suitalbe cho chất lỏng như bên dưới:
1. Trạng thái chất lỏng khi ở nhiệt độ cao, trạng thái rắn khi trời mát.
2. Chất lỏng ăn mòn
3. Độ nhớt trên 20cst.
Đội ngũ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và phân tích cho khách hàng, theo dõi trước và sau khi đơn đặt hàng từng bước. Nhân viên chăm sóc khách hàng sau bán hàng chuyên nghiệp và nhân viên trực tuyến.
TTD Equipment –
UD-10 G3 / 8 “2 / 2Way AC220V UNID Van điện từ nước bằng đồng thau Thường kín dẫn điện