Kích thước đường ống: | 1 1/4 “ | CV: | 12 |
---|---|---|---|
ORIFICE: | 35mm | Áp suất vận hành kgf I cm ‘(bar): | Nước 0 ~ 5 |
Trọng lượng (kg): | 2,32 | Kích thước (mm): | L125 H113 D48 |
Nước loại áp suất cao: | 0,5 ~ 10 | AIR loại áp suất cao: | 0,5 ~ 20 |
Điểm nổi bật: | Van điện từ nước UW-35, Van điện từ nước G1 1/4 “ |
Van điện từ nước UW-35 G1 1/4 “ISO Standand
Đồng thau dẫn điện thường kín
1. Dòng UW là trực tiếp, ghép kênh, kết nối màng ngăn, dẫn điện và thường đóng (NC)
Van điện từ 2/2 chiều.
2. Có thể hoạt động trực tiếp dưới áp suất thấp
3. Có sẵn loại chất lỏng: nước, không khí, dầu nhẹ
4. Có thể chấp nhận để tùy chỉnh Viton (130 ° C), Silicone (130 ° C) và EPDM (130 ° C)
THẬN TRỌNG
1. Trước khi đi đường ống, đường ống phải rất sạch sẽ không có bất kỳ chất gây ô nhiễm nào hoặc bất kỳ chất nào khác những thứ không nên tồn tại.
2. Để kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm, bộ lọc dòng Y nên được lắp đặt ở phía trước của van điện từ.
3. Khả năng chịu điện áp xoay chiều: 土 10%;Dung sai điện áp DC: 土 1%
4. Nó nên được cài đặt theo chiều ngang;không nên lắp đặt theo chiều dọc.
Không phải Suitalbe cho chất lỏng như bên dưới:
1. Trạng thái chất lỏng khi ở nhiệt độ cao;trạng thái rắn khi trời mát.
2. Chất lỏng ăn mòn
3. Độ nhớt trên 20cst
MÔ HÌNH | DIN không thấm nước / cuộn chì bay | Cuộn dây NASS DIN (IP65) | KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG | CV | ORIFICE | FLUID TEMP | Áp suất vận hành kgf / cm (bar) | Loại áp suất cao | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | |||||
Nước uống | Không khí | Dầu nhẹ | Nước uống | Không khí | L | H | D | ||||||||
UW-10 | ● | ● | 3/8 “ | 4,5 | 1 5mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 5 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 20 | 70 | 100 | 48 | 1,01 |
UW-15 | ● | ● | 1/2 “ | 4,5 | 1 5mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 5 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 20 | 70 | 100 | 48 | 1 |
UW-20 | ● | ● | 3/4 “ | 8.6 | 20mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 5 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 20 | 73 | 107 | 48 | 1,14 |
UW-25 | ● | ● | 1 “ | 24 | 25mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 5 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 20 | 100 | 112 | 48 | 1,7 |
UW-35 | ● | ● | 1 1/4 “ | 12 | 35mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 5 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 20 | 125 | 113 | 48 | 2,32 |
UW-40 | ● | ● | 1 1/2 “ | 28 | 40mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 5 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 20 | 125 | 118 | 48 | 2,53 |
UW-50 | ● | ● | 2 “ | 48 | 50mm | -5 ° C ~ + 80 ° C | 0 ~ 5 | 0 ~ 7 | 0 ~ 5 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 20 | 167 | 125 | 48 | 4,32 |
TTD Equipment –
Van điện từ nước UW-35, Van điện từ nước G1 1/4 “