| phạm vi áp | 30-860Kpa (5-125Psi) | Truyền thông lỏng | Không khí khô hoặc khí trơ |
|---|---|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | -40 ° C đến 80 ° C (-40 ° F đến 176 ° F) | Cuộn dây tối đa về thời gian | 500 mili giây |
| Các lỗ van thí điểm | 5 mm (3/16 “) | hiệu suất dòng chảy: | 0,68 Cv / 0,58 kV |
| Trọng lượng | 0,338 kg (0,744 lbs) | Màng chắn âm đạo và Seals | O nhẫn Nitrile – Buna n |
| Pilot Inlet và kết nối Outlet | 1/4 “BSP T (RC) & 1/4” NPT | Xôn xao | B2 tím Screwed |
| Điểm nổi bật | Van khí nén hoạt động, Pulse solenoid valve | ||
Van khí nén hoạt động, Pulse solenoid valve Asco 8320 series
ASCO 8320 series 3/2 Solenoid Van thau / thép không gỉ Body 1 / 4NPT
1. Tất cả các kết nối NPT là trong thân van để cho phép trong dòng ống
2. Không cần Differential Pressure điều hành tối thiểu
3. phạm vi rộng nhất của các ứng dụng
4 . Mountable ở vị trí nào
Solenoi d Enclosu r e s
Tiêu chuẩn: kín nước, loại 1, 2, 3, 3S, 4, và 4X.
Tùy chọn: chống nổ và kín nước, loại 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 và 9. (. Để tự, thêm tiền tố “EF” với số danh mục)
Nomina l Ambient Temp. Các dãy
AC: 32F đến 125˚F (0˚C to 52C) DC: 32F đến 104˚F (0˚C to 40C)
Lưu ý: Một số công trình xây dựng bằng thép không gỉ -40˚F Đánh giá (-40˚C). Xem lưu ý ➃ trong bảng thông số kỹ thuật.


Hình bầu dục r App
CSA chứng nhận. UL Van Mục đích chung. Đáp ứng các chỉ CE áp dụng. SIL 3 có khả năng mỗi IEC 61508 trên const thường đóng. chứng nhận của bên thứ ba được cung cấp bởi EXIDA.
Tham khảo Kỹ thuật Phần để biết chi tiết
|
Pipe Size (in) |
Kích thước lỗ (mm) |
Kv Dòng Factor (m3 / h) | Áp lực vận hành Differential (bar) | Max. Nhiệt độ chất lỏng. ° C | Brass Body | Body thép không gỉ | watt Xêp hạng/ Lớp học của Coil Insul ation② | |||||||||
| Max. AC | Max. DC |
Số Catalog |
Co nst. Ref. |
Số Catalog |
Const. Ref. | |||||||||||
| Không khí- bất động Khí | Nước ➄ | Trung úy dầu @ 300 S SU | Không khí- bất động Khí | Nước ➄ | Trung úy dầu @ 300 S SU |
AC |
DC |
AC |
DC | |||||||
| UNIVERSAL HOẠT ĐỘNG (Áp suất tại bất kỳ cảng) | ||||||||||||||||
| 1/8 | 1.2 | 0.05 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 60 | 49 | 8320 G130 ① | 1 | 8320 G140 ① | 1 | 9.1F | 10,6 F |
| 1/8 | 1.6 | 0.08 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 82 | 49 | 8320 G001 | 1 | 8320 G041 ➂ | 1 | 9.1F | 10,6 F |
| 1/8 | 1.6 | 0.08 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 93 | 66 | 8320 G212 | 4 | 8320 G221 ➃ | 4 | 17,1 / F | 22.6 / F |
| 1/8 | 2.4 | 0.10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 49 | 8320 G083 | 1 | 8320 G087 ➂ | 1 | 6.1 / F | 10,6 / F |
| 1/8 | 2.4 | 0.10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G213 | 4 | 8320 G222 ➃ | 4 | 17,1 / F | 11.6 / F |
| 1/8 | 3.2 | 0.18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 82 | 49 | 8320 G003 | 1 | 8320 G043 ➂ | 1 | 9.1 / F | 10,6 / F |
| 1/8 | 3.2 | 0.18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 | 66 | 8320 G214 | 4 | 8320 G223 ➃ | 4 | 17,1 / F | 11.6 / F |
| 1/4 | 1.6 | 0.08 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 93 | 66 | 8320 G172 | 2 | – | – | 10.1 / F | 11.6 / F |
| 1/4 | 1.6 | 0.08 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 93 | 66 | – | – | 8320 G230 ➃ | 3 | 17,1 / F | 22.6 / F |
| 1/4 | 2.4 | 0.10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G174 | 2 | 8320 G200 ➂➃ | 3 | 17,1 / F | 11.6 / F |
| 1/4 | 3.2 | 0.21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 | 66 | 8320 G176 | 2 | 8320 G201 ➂➃ | 3 | 17,1 / F | 11.6 / F |
| 1/4 | 4.4 | 0.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | 66 | 8320 G178 | 2 | – | – | 10.1 / F | 11.6 / F |
| THƯỜNG ĐÓNG (đóng khi de-tràn đầy sinh lực) – PFDAVG = 6.81 x 10-4 | ||||||||||||||||
| 1/8 | 1.2 | 0.05 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 82 | 49 | 8320 G132 | 1 | 8320 G142 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
| 1/8 | 1.6 | 0.08 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 82 | 49 | 8320 G013 | 1 | 8320 G045 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
| 1/8 | 1.6 | 0.08 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 93 | 66 | 8320 G215 | 4 | 8320 G224 ➃ | 4 | 17,1 / F | 11.6 / F |
| 1/8 | 2.4 | 0.10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 49 | 8320 G015 | 1 | 8320 G047 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
| 1/8 | 2.4 | 0.10 | 10 | 10 | 10 | số 8 | số 8 | số 8 | 93 | 66 | 8320 G216 | 4 | 8320 G225 ➃ | 4 | 10.1 / F | 11.6 / F |
| 1/8 | 3.2 | 0.18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 49 | 8320 G017 | 1 | 8320 G049 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
| 1/8 | 3.2 | 0.18 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G217 | 4 | 8320 G226 ➃ | 4 | 10.1 / F | 11.6 / F |
| 1/4 | 1.6 | 0.08 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 93 | 66 | 8320 G182 | 2 | 8320 G231 ➃ | 3 | 17,1 / F | 11.6 / F |
| 1/4 | 2.4 | 0.10 | 10 | 10 | 10 | số 8 | số 8 | số 8 | 93 | 66 | 8320 G184 | 2 | 8320 G202 ➂➃ | 3 | 10.1 / F | 11.6 / F |
| 1/4 | 3.2 | 0.21 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G186 | 2 | 8320 G203 ➂➃ | 3 | 10.1 / F | 11.6 / F |
| 1/4 | 4.4 | 0.30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 | 66 | 8320 G188 | 2 | – | – | 10.1 / F | 11.6 / F |
| THƯỜNG MỞ (Open khi de-năng lượng) | ||||||||||||||||
| 1/8 | 1.2 | 0.05 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 82 | 49 | 8320 G136 | 1 | 8320 G146 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
| 1/8 | 1.6 | 0.08 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 82 | 49 | 8320 G027 | 1 | 8320 G051 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
| 1/8 | 1.6 | 0.08 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 93 | 66 | 8320 G218 | 4 | 8320 G227 ➃ | 4 | 17,1 / F | 11.6 / F |
| 1/8 | 2.4 | 0.10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 49 | 8320 G029 | 1 | 8320 G053 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
| 1/8 | 2.4 | 0.10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 93 | 66 | 8320 G219 | 4 | 8320 G228 ➃ | 4 | 10.1 / F | 11.6 / F |
| 1/8 | 3.2 | 0.18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 49 | 8320 G031 | 1 | 8320 G055 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
| 1/8 | 3.2 | 0.18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G220 | 4 | 8320 G229 ➃ | 4 | 10.1 / F | 11.6 / F |
| 1/4 | 1.6 | 0.08 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 93 | 66 | 8320 G192 | 2 | 8320 G232 ➃ | 3 | 17,1 / F | 11.6 / F |
| 1/4 | 2.4 | 0.10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 93 | 66 | 8320 G194 | 2 | 8320 G204 ➂➃ | 3 | 10.1 / F | 11.6 / F |
| 1/4 | 3.2 | 0.21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G196 | 2 | 8320 G205 ➂➃ | 3 | 10.1 / F | 11.6 / F |
| 1/4 | 4.4 | 0.30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 | 66 | 8320 G198 | 2 | – | – | 10.1 / F | 11.6 / F |
① Cung cấp với dàn diễn viên đĩa UR. | ||||||||||||||||



























TTD Equipment –
Van khí nén hoạt động, Pulse solenoid valve