Quyền lực | Khí nén | Vật liệu thân van | Nhôm (diecast) |
---|---|---|---|
Sức ép | 30-860KPA | Nhiệt độ | Nhiệt độ bình thường |
Vôn | AC220V AC110V DC12V DC24V | ||
Điểm nổi bật | van màng goyen xung, van màng goyen hợp kim nhôm, CA20T |
Van màng GOYEN CA20T G3 / 4 “Van xung hợp kim nhôm tích hợp thí điểm
Sự miêu tả
Phạm vi áp: 30 (5) -860 (125) kPA (Psi)
Trọng lượng
Kích thước | Thí điểm tích phân (CA) Kg (lbs) | Phi công từ xa (RCA) Kg (lbs) | Kích thước | Thí điểm tích phân (CA) Kg (lbs) | Phi công từ xa (RCA) Kg (lbs) |
10 | NA | 0,06 (0,14) | 45 | 1,50 (3,30) | 1,28 (2,83) |
20 | 0,60 (1,31) | 0,38 (0,83) | 50 | 2,89 (6,38) | 2,68 (5,92) |
25 | 0,73 (1,61) | 0,51 (1,13) | 62 | 3,31 (7,30) | 3,09 (6,82) |
35 | 1,04 (2,28) | 0,83 (1,83) | 76 | 4,77 (10,52) | 4,56 (10,04) |
Bộ dụng cụ bảo trì
Mô hình | Nitrile | fluororubber | Nhiệt độ thấp -60 ° C (-76 ° F) Tối thiểu. | Bao gồm |
RCA10T | K1001 | K1002 | NA | Bộ dụng cụ màng bao gồm màng ngăn chính và màng phụ (nếu cần) và tất cả các lò xo. Những bộ dụng cụ này dành cho van đã ngừng sản xuất.o-ring, lắp ráp phần ứng, lò xo phần ứng, ferrule |
CA / RCA20T | K2000 | K2007 | NA | |
CA / RCA25T | K2501 | K2503 | K2504 | |
CA / RCA32T * | K2500 | – | NA | |
CA / RCA35T | K3500 | K3501 | K3502 | |
CA / RCA40T * | K4000 | – | NA | |
CA / RCA45T | K4502 | K4503 | K4522 | |
CA / RCA50 / 62T | K5004 | K5000 | NA | |
CA / RCA76T | K7600 | K7601 | NA | |
Bộ dụng cụ sửa chữa thí điểm | K0380 | K0384 | NA |
Kích thước (mm và inch)
TTD Equipment –
Van màng Goyen thí điểm tích hợp xung CA20T G3 / 4