Ký hiệu loại sản phẩm: | IM 155-6 PN | Trạng thái chức năng CTNH: | FS01 |
---|---|---|---|
Phiên bản phần mềm: | V1.0 | Nhận dạng nhà cung cấp (VendorID): | 02AH |
Điểm nổi bật: | Mô-đun giao diện ET200SP, 6DL1155-6AU00-0PM0 Điều khiển tự động C, Mô-đun giao diện PROFINET |
Mô-đun giao diện PROFINET của Siemens ET200SP HA 6DL1155-6AU00-0PM0
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||
Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6DL11556AU000PM0|6DL11556AU000PM0 | |||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC ET 200SP HA, mô-đun giao diện PROFINET IM155-6 PN tối đa.56 mô-đun I/O, multi-hot swap, không có mô-đun máy chủ | |||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Tổng quan về dữ liệu đặt hàng | |||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá cả | 970 | |||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 150 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh (lb) | 0,492 lb | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 1,969 x 3,937 x 5,906 | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | inch | |||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623408260 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766484315 | |||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4D62 | |||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 31/05/2017 | |||||||||||||||||||||||||||
có thể trả lại | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||
|
TTD Equipment –
Mô-đun giao diện ET200SP, 6DL1155-6AU00-0PM0 Điều khiển tự động C, Mô-đun giao diện PROFINET