Range: | Simatic S7 | Subrange: | S7-300 |
---|---|---|---|
Type of product: | Standard CPUs | Supply voltage: | 20,4-28,8V DC |
Dimensions (cm): | 4,00 x 13,00 x 12,50 | Weight (kg): | 0.5 |
Điểm nổi bật: | CPU S7 PLC – CPU S7-300, 6ES7315-2EH14-0AB0 |
PLC SIEMENS 6ES7315-2EH14-0AB0 Simatic S7 – CPU S7-300 315-2 PN/DP
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7315-2EH14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, Bộ xử lý trung tâm với bộ nhớ làm việc 384 KB, giao diện thứ nhất MPI/DP 12 Mbit/s, giao diện thứ 2 Ethernet PROFINET, có công tắc 2 cổng, cần có thẻ nhớ Micro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | CPU 315-2 PN/DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày PLM có hiệu lực | Sản phẩm ngừng sản xuất kể từ: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 230/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 120 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,376 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 13,10 x 15,10 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892550313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TTD Equipment –
PLC SIEMENS 6ES7315-2EH14-0AB0 Simatic S7 – CPU S7-300 315-2 PN/DP