Kiểu: | DSBC-63-160-PPVA-N3 | Đột quỵ: | 63mm |
---|---|---|---|
Phần Không: | 1383584 | Thương hiệu: | LỄ HỘI |
đường kính piston: | 160mm | Biểu tượng: | 00991235 |
Điểm nổi bật: | Xi lanh FESTO ISO 1383584, DSBC-63-160-PPVA-N3, Xi lanh thép mạ kẽm ISO |
Xi lanh FESTO ISO DSBC-63-160-PPVA-N3 1383584
Về sản phẩm
Ren thanh pít-tông: M16x1.5
Hành trình: 160 mm
Đường kính pít-tông: 63 mm
Phù hợp với tiêu chuẩn: ISO 15552
Lớp chống ăn mòn CRC:2 – Ứng suất ăn mòn vừa phải
Thông số kỹ thuật
Đột quỵ | 160mm |
đường kính piston | 63 mm |
ren thanh piston | M16x1.5 |
đệm | Đệm khí nén, có thể điều chỉnh ở cả hai đầu |
Vị trí lắp đặt | không bắt buộc |
Phù hợp với tiêu chuẩn | ISO15552 |
Đầu thanh pít-tông | Chủ đề Nam |
Thiết kế | Piston Thanh piston hồ sơ thùng |
phát hiện vị trí | Qua công tắc tiệm cận |
Biểu tượng | 00991235 |
biến thể | Thanh piston ở một đầu |
Phương thức hoạt động | Tác động kép |
phương tiện điều hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Lớp chống ăn mòn CRC | 2 – Ứng suất ăn mòn trung bình |
Tuân thủ LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
nhiệt độ môi trường | -20°C-80°C |
chiều dài đệm | 22mm |
Trọng lượng cơ bản cho hành trình 0 mm | 1740 gam |
Trọng lượng bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm | 62 g |
Kết nối khí nén | G3/8 |
Lưu ý về chất liệu | Tuân thủ RoHS |
vật liệu che phủ | Nhôm đúc, tráng |
Chất liệu con dấu piston | TPE-U(PU) |
pít-tông vật liệu | Hợp kim nhôm rèn |
Vật liệu thanh piston | thép hợp kim cao |
Chất liệu cần gạt piston | TPE-U(PU) |
vật liệu làm kín đệm | TPE-U(PU) |
Vật liệu piston đệm | POM |
Chất liệu thùng xi lanh | Hợp kim nhôm rèn được anot hóa mịn |
đai ốc nguyên liệu | thép mạ kẽm |
Vật liệu chịu lực | POM |
Vít cổ vật liệu | thép mạ kẽm |
TTD Equipment –
Xi lanh FESTO ISO 1383584, DSBC-63-160-PPVA-N3, Xi lanh thép mạ kẽm ISO