Thuận tiện tiết kiệm năng lượng khí nén Air Driver vít RC-5SS
DDặc điểm kỹ thuật:
1.Capacity ……………………………..: Vít Dia.2.5 ~ 4mm
2.Lock Torque ………………………..: 4-16kg / cm
3.Free Speed …………………………: 1200RPM
Chiều dài 4.Total ………………………..: 230mm
5.Weight ………………………………..: 670g
6.Air tiêu thụ …………………..: 0.2M³ / phút
7.Recomm.Air áp …………….: 6kg / cm²
Hướng dẫn
1.Torque Control, quay Pre Set Torque
2.Push-to-Start
3.Easy Xếp
KHÔNG. | Sự miêu tả | Số lượng, lượng | KHÔNG. | Sự miêu tả | Số lượng, lượng |
1 | Mặt trận Nhà ở | 1 | 23 | Van-gốc | 1 |
2 | Bushing | 1 | 24 | O-Ring | 1 |
3 | bóng cổ | 1 | 25 | Bóng thép | 1 |
4 | Bóng thép | 1 | 26 | O-Ring | 2 |
5 | cái de | 1 | 28 | Bóng thép | 1 |
6 | Máy giặt | 1 | 29 | mùa xuân | 1 |
7 | spacer | 1 | 30 | O-Ring | 1 |
số 8 | Hammer Pin | 2 | 31 | Ghim | 1 |
9 | Hammer Dog | 2 | 32 | Knob ngược | 1 |
10 | Hammer Cage | 1 | 33 | Ghim | 1 |
11 | Hammer Cam | 1 | 34 | chuyển Lever | 1 |
12 | Máy giặt | 1 | 35 | Ghim | 1 |
13 | Hạt | 1 | 40 | O-Ring | 1 |
14 | mang | 1 | 41 | Air Inlet | 1 |
15 | Front End tấm | 1 | 42 | móc | 1 |
16 | Cánh quạt | 6 | 43 | Chuyển bộ | 1 |
17 | rotor | 1 | 46 | Air Regulator | 1 |
18 | Hình trụ | 1 | 47 | Vòng giữ | 1 |
19 | Ghim | 1 | 48 | Máy giặt | 2 |
20 | Rear End tấm | 1 | 49 | Người lưu giữ bóng | 1 |
21 | mang | 1 | 50 | Bóng thép | 1 |
22 | nhà ở | 1 | 51 | mùa xuân | 1 |
TTD Equipment –
Thuận tiện tiết kiệm năng lượng khí nén Air Driver vít RC-5SS