Mô hình | PU225-06 | Orifi ce Kích thước (mm) | 25mm |
---|---|---|---|
Giá trị CV | 12 | Kích thước cổng | G3 / 4 “ |
Dịch | Khí nén, nước, dầu nhẹ (Dưới 50CST) | Chất liệu của cơ thể | Thau |
Dung sai điện áp | ± 10% | Điện áp tiêu chuẩn | DC24 |
Điểm nổi bật | Van điện từ nước áp suất thấp pu225-06, van điện từ nước áp suất thấp ac220v, van điện từ nước pu225-06 220v |
Van điện từ nước áp suất thấp Khí nén hơi PU225-06 AC220V
PU225-06 AC220V van điện từ nước bằng đồng thau nước điện áp suất thấp nước khí nén hơi bán chạy nhất sanmin shake. Van điện từ dòng PU225, nó là 2 / 2way, loại thí điểm nội bộ.Nó có thể được trang bị với bộ đếm thời gian để kiểm soát thoát nước kịp thời.IP65, lớp cách nhiệt F.
Thông số
Mô hình | PU225-03 | PU225-04 | PU225-06 | PU225-08 |
Orifi ce Kích thước (mm) | 13mm | 13mm | 25mm | 25mm |
Giá trị CV | 4,5 | 4,5 | 12 | 12 |
Kích thước cổng | G3 / 8 “ | G1 / 2 “ | G3 / 4 “ | G1 ‘ |
Dịch | Khí nén, nước, dầu nhẹ (Dưới 50CST) | |||
Hoạt động | Phi công điều khiển | |||
Chất liệu của cơ thể | Thau | |||
Áp suất vận hành (kg / cm2) | 0,5 ~ 10kgf / cm2 | |||
Tối đaSức ép | 15kgf / cm2 | |||
Loại màng | NBR hoặc VITON | |||
Phạm vi nhiệt độ | NBR cho –5-80 ° C;VITON cho –5-150 ° C | |||
Nhiệt độ môi trường | -20 ° C ~ 60 ° C | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | 22VA | |||
sự cài đặt | Ngang hoặc nghiêng | |||
Loại cuộn dây | Loại DIN | |||
Dung sai điện áp | ± 10% | |||
Trình độ bảo vệ | IP65 | |||
Vật liệu cách nhiệt | F | |||
Điện áp tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn: DC24, AC220V, AC110V, 50 / 60HZ Đặc biệt: DC12V, AC24V, AC380V |
+Đội ngũ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp
+Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và phân tích cho khách hàng, theo dõi trước và sau khi đơn đặt hàng từng bước.
+Nhân viên chăm sóc khách hàng sau bán hàng chuyên nghiệp và nhân viên trực tuyến.
TTD Equipment –
Van điện từ nước áp suất thấp Khí nén hơi PU225-06 AC220V