| Phạm vi: | vi chủ | dải phụ: | 440 |
|---|---|---|---|
| Cân nặng (KG): | 20kg | Kích thước (Cm): | 400,00 x 760,00 x 350,00 |
SIEMENS 6SE6440-2UD33-7EA1 MICROMASTER 440 không có bộ lọc 380-480 V


| Sản phẩm | |
| Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6SE6440-2UD33-7EA1 |
| Mô tả Sản phẩm | ****phụ tùng**** MICROMASTER 440 không có bộ lọc 380-480 V 3 AC +10/-10% Mô-men xoắn không đổi 47-63 Hz Quá tải 37 kW 150% 60 giây, 200% 3 giây Mô-men xoắn bình phương 45 kW Cấp độ bảo vệ 650x 275x 245 (CxWxD) IP20 nhiệt độ môi trường -10+50 °C không có AOP/BOP |
| dòng sản phẩm | Không có sẵn |
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM410:Hủy bỏ sản phẩm |
| Ngày PLM có hiệu lực | Sản phẩm bị hủy kể từ ngày: 01.10.2019 |
| ghi chú |
Người kế nhiệm:SIOS ID 109746454
Sản phẩm này là Phụ tùng thay thế, vui lòng truy cập phần Phụ tùng & Dịch vụ để biết thêm thông tin
Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với văn phòng Siemens tại địa phương của chúng tôi
|
| dữ liệu giá | |
| Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | S60/3A1 |
| Bảng giá | Hiển thị giá |
| Giá khách hàng | Hiển thị giá |
| Phụ phí nguyên vật liệu | Không có |
| yếu tố kim loại | Không có |
| Thông tin giao hàng | |
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | ECCN : 9N9999 / AL : N |
| Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 1 Ngày/Ngày |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 20.000kg |
| Kích thước bao bì | 400,00 x 760,00 x 350,00 |
| Kích thước gói đơn vị đo lường | MM |
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng |
| Số lượng bao bì | 1 |
| Thông tin sản phẩm bổ sung | |
| EAN | 4019169450423 |
| UPC | 783087635814 |
| Mã hàng hóa | 85044095 |
| LKZ_FDB/ID danh mục | DA51-J |
| Nhóm sản phẩm | 9848 |
| Mã nhóm | R2S3 |
| nước xuất xứ | nước Đức |
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 28.05.2008 |
| lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. |
| WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng |



TTD Equipment –
SIEMENS 6SE6440-2UD33-7EA1 MICROMASTER 440 không có bộ lọc 380-480 V