2W025-06 UD-6 Nhiệt độ bình thường bằng khí nén điện chuẩn thau nước Solenoid Valves
Tính năng, đặc điểm:
1. Direct-Quyền, dẫn điện, thường đóng.
khả năng chịu áp DC: ± 1%.
10 nối DIN43650A Coil là hoán đổi cho nhau
CÁC BỘ PHẬN | VẬT CHẤT |
Thân hình | Giả mạo thau, kẽm hợp kim |
Xôn xao | Dây đồng đặc biệt (H) |
Cốt lõi | Thép không gỉ |
ống | Thép không gỉ |
mùa xuân | Thép không gỉ |
Phích cắm | NBR.fluororubber .Silicon, PTFE |
Máy giặt | NBR, PTFE |
12.Drawing:
13.Specification và Kích thước:
MÔ HÌNH | PIPE SIZE | cv | Lỗ (mm) | NHIỆT FLUID | HOẠT ĐỘNG ÁP PHẠM VI | DIMENSION (mm) | CÂN NẶNG | ||||
NƯỚC | KHÔNG KHÍ | KHOẢNG CHÂN KHÔNG | L | H | D | KILÔGAM | |||||
2W025-06 | 1/8 “ | 0,23 | 2.5mm | -5 – 80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
2W025-08 | 1/4 “ | 0,23 | 2.5mm | -5 – 80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
2W040-08 | 1/4 “ | 0,58 | 4mm | -5 – 80 ℃ | 0-3 | 0-3 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
2W060-08 | 1/4 “ | 0,79 | 6mm | -5 – 80 ℃ | 0-1 | 0-1 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
2WH012-08 | 1/4 “ | 0.18 | 1.2mm | -5 – 80 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
2W040-10 | 3/8 “ | 0,58 | 4mm | -5 – 80 ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10 -3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0.6 |
2WH020-10 | 3/8 “ | 0,45 | 2mm | -5 – 130 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10 -3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0.6 |
2W080-10 | 3/8 “ | 0,79 | 8mm | -5 – 80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10 -3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0.8 |
2W080-15 | 1/2 “ | 0,58 | 8mm | -5 – 80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10 -3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0. |
TTD Equipment –
2W025-06 UD-6 Nhiệt độ bình thường bằng khí nén điện chuẩn thau nước Solenoid Valves