Bereich: | SINAMICS | Teibereich: | G120 |
---|---|---|---|
sản phẩm: | Mô-đun điện | Hauptfrequenz: | 50/60Hz |
Chiều cao (cm): | 30,50 x 35,70 x 70,80 | Cân nặng (KG): | 70,8kg |
Ổ đĩa Sinamics Siemens 6SL3210-1PE32-1UL0 – G120
POWER MODULE PM240-2 KHÔNG CÓ LỌC
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6SL32101PE321UL0|6SL32101PE321UL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SINAMICS G120 MÔ-ĐUN NGUỒN PM240-2 KHÔNG CÓ LỌC CÓ TÍCH HỢP PHANH CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ ĐẦU RA QUÁ TẢI CAO: 90KW CHO 200% 3S,150% 57S,100% 240S NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG -20 ĐẾN +50 ĐẦU RA ĐỘ C (HO) TẢI TRỌNG THẤP: 110kW CHO 150% 3S,110% 57S,100% 240S NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG -20 ĐẾN +40 ĐỘ C (LO) 708 X 305 X 357 (HXWXD), FSF BẢO VỆ IP20 KHÔNG CÓ BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHO PHẦN MỀM CU- PHIÊN BẢN V4.7 HF8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Mô-đun điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá cả | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 80 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh (lb) | 136,687 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 18,465 x 29,331 x 15,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948668146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85044086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 9775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01/01/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
có thể trả lại | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TTD Equipment –
Ổ đĩa Sinamics Siemens 6SL3210-1PE32-1UL0 – G120