Vật liệu: | Vỏ nhôm | Mức độ bảo vệ: | IP55 |
---|---|---|---|
phương pháp xả: | phương pháp xả | Phương pháp cài đặt: | gắn chân |
Điểm nổi bật: | Động cơ lồng sóc ba pha, Động cơ lồng sóc Simotics, Động cơ điện áp thấp lồng sóc |
Động cơ lồng sóc ba pha SIEMENS SIMOTICS 1LE1001-1CB23-4AA4-Z
Loại động cơ SIMOTICS GP: Động cơ điện áp thấp 1AV2132B, rôto lồng sóc theo tiêu chuẩn IEC, tự làm mát, cấp nhiệt độ IP55 cấp 155(F) theo vỏ nhôm 130(B) Hiệu suất cao IE2, trong EEA: hiệu suất tối thiểu theo (EU) 2019/1781 là IE3 (kể từ ngày 01.07.2021) 4 cực * kích thước 132M, * 7,5 kW (50 Hz) 8,6 kW (60 Hz) màu tiêu chuẩn RAL 7030, nếu không có mã đặt hàng nào được chỉ định để chọn màu khác.3 AC 50 Hz 400 VD/690 VY * 3 AC 60 Hz 460 VD IM B 3, không bảo vệ động cơ Hộp đấu dây ở trên cùng.
Dữ liệu cơ học | ||
Mức âm thanh (SPL / SWL) ở 50Hz|60Hz | 64/76 dB(A) 2) 3) | 68/80 dB(A) 2) 3) |
Lực quán tính | 0,0280 kg m² | |
Vòng bi DE |kinh nghiệm cận tử | 6208 2Z C3 | 6208 2Z C3 |
tuổi thọ mang | ||
L10mh FRad tối thiểu cho hoạt động ghép nối | 40000 giờ | 32000 giờ |
thiết bị bôi trơn | Không có | |
loại mang | Vòng bi tải trọng DE | |
Lỗ thoát nước ngưng tụ | Không có | |
Thiết bị đầu cuối nối đất bên ngoài | Không có | |
Mức độ nghiêm trọng của rung động | MỘT | |
lớp nhiệt | F | |
loại nhiệm vụ | S1 | |
Hướng quay | hai chiều | |
Nguyên liệu khung | nhôm | |
Trọng lượng tịnh của động cơ (IM B3) | 49kg | |
Sơn phủ (sơn hoàn thiện) | Sơn hoàn thiện tiêu chuẩn C2 | |
Màu sắc, bóng sơn | RAL7030 | |
bảo vệ động cơ | (A) không có (Chuẩn) | |
phương pháp làm mát | IC411 – tự thông gió, làm mát bề mặt | |
hộp thiết bị đầu cuối | ||
Vị trí hộp đầu cuối | đứng đầu | |
Chất liệu của hộp thiết bị đầu cuối | Nhôm | |
Loại hộp thiết bị đầu cuối | TB1 H00 | |
Liên hệ ren vít | M4 | |
tối đa.diện tích mặt cắt ngang | 6 mm² | |
Đường kính cáp từ … đến … | 11mm – 21mm | |
Nhập cáp | 2xM32x1,5 | |
Cáp tuyến | 2 phích cắm |
TTD Equipment –
Động cơ lồng sóc ba pha, Động cơ lồng sóc Simotics, Động cơ điện áp thấp lồng sóc